#aprimeiradomundo



CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE ESPECIAL - TOTAL


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) C.R. FLAMENGO 36 12 12 0 0 130 11 119 11.82 0 3.000
2 same (2) BRADESCO SEGUROS 31 15 10 1 4 88 41 47 2.15 0 2.067
3 same (3) BARRA FUTSAL 31 15 10 1 4 88 37 51 2.38 0 2.067
4 same (4) OLARIA A.C. 24 12 7 3 2 45 25 20 1.8 0 2.000
5 same (5) S.C. MACKENZIE 20 18 6 2 10 48 125 -77 0.38 0 1.111
6 same (6) JACAREPAGUÁ T.C. 9 12 3 0 9 30 59 -29 0.51 0 0.750
7 same (7) A.A. PORTUGUESA 4 12 1 1 10 18 78 -60 0.23 0 0.333
8 same (8) COIMBRA 3 12 1 0 11 19 90 -71 0.21 0 0.250
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FLUMINENSE F.C. 45 15 15 0 0 151 22 129 6.86 0 3.000
2 same (2) LG/MADUREIRA E.C. 33 15 11 0 4 89 53 36 1.68 0 2.200
3 same (3) HEBRAICA RIO 27 15 9 0 6 71 66 5 1.08 0 1.800
4 same (4) HELIÓPOLIS A.C. 22 15 7 1 7 85 61 24 1.39 0 1.467
5 same (5) CASA DE ESPAÑA RJ 15 12 5 0 7 43 50 -7 0.86 0 1.250
6 same (6) GRAU 10 14 15 4 2 9 48 91 -43 0.53 0 0.933
7 same (7) TEAM SPORTS 12 15 4 0 11 40 106 -66 0.38 0 0.800
8 same (8) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 1 12 0 1 11 24 102 -78 0.24 0 0.083
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 up (2) VASCO DA GAMA SAF 43 15 14 1 0 125 22 103 5.68 0 2.867
2 up (3) MARÃ T.C./IEE 38 21 12 2 7 117 78 39 1.5 0 1.810
3 up (5) A.S. XERÉM FUTSAL 36 15 12 0 3 97 44 53 2.2 0 2.400
4 down (1) CANTO DO RIO F.C. 36 18 12 0 6 91 56 35 1.63 0 2.000
5 down (4) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 33 21 11 0 10 82 81 1 1.01 0 1.571
6 same (6) GRAJAÚ T.C. 15 18 5 0 13 64 110 -46 0.58 0 0.833
7 up (9) BARRA MANSA FC. 10 12 3 1 8 31 69 -38 0.45 0 0.833
8 down (7) FERROVIÁRIO DA VILLA 10 18 3 1 14 37 111 -74 0.33 0 0.556
9 down (8) IMPÉRIO F.C. 10 18 3 1 14 41 114 -73 0.36 0 0.556
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) BOTAFOGO F.R. 37 15 12 1 2 123 35 88 3.51 0 2.467
2 same (2) SÃO GONÇALO E.C. 30 13 9 3 1 49 15 34 3.27 0 2.308
3 same (3) E.C. CORRÊAS 22 15 7 1 7 53 65 -12 0.82 0 1.467
4 same (4) AFA/18 DE JULHO 17 12 5 2 5 44 43 1 1.02 0 1.417
5 same (5) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 16 15 5 1 9 47 53 -6 0.89 0 1.067
6 same (6) MELLO T.C./CR SPORTS 16 15 5 1 9 47 74 -27 0.64 0 1.067
7 same (7) PIEDADE T.C. 11 15 3 2 10 37 101 -64 0.37 0 0.733
8 same (8) PALMEIRA F.C. 10 10 3 1 6 45 59 -14 0.76 0 1.000
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FUTSAL AROUCA SPORTS 34 14 11 1 2 95 30 65 3.17 0 2.429
2 same (2) GRAJAÚ C.C. 25 12 8 1 3 57 44 13 1.3 0 2.083
3 same (3) HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 23 15 7 2 6 65 46 19 1.41 0 1.533
4 same (4) REAL F.C./ K-ESPORTES 17 12 5 2 5 57 49 8 1.16 0 1.417
5 same (5) ASCAER 15 9 5 0 4 58 26 32 2.23 0 1.667
6 same (6) C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 6 7 2 0 5 25 29 -4 0.86 0 0.857
7 same (7) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3 2 1 0 1 8 16 -8 0.5 0 1.500
8 same (8) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 0 13 0 0 13 9 134 -125 0.07 0 0.000

  OURO    PRATA